Так вышло, что значительную часть свой жизни я посвятил программированию. Занимался многими проектами и задачами. То, что, как мне кажется, заслуживает публикации, размещаю на этом сайте.
|
| Название | Описание | Под | Видео | Src | Год |
|
 | Шахматы | Игровой сервер |  | > | - | 2007 |
 | Monk | Игра в "Шахматы" на OpenGL |  | > | + | 2011 |
 | Шашки | Игра в "Шашки" на OpenGL |  | > | + | 2020 |
 | CornersGL | Игра в "Уголки" на OpenGL |  | > | + | 2019 |
 | Repaint | "Реверси" на OpenGL |  | > | + | 2018 |
 | LinesGL | Составление цветных линий |  | > | + | 2021 |
 | FloodField | Заполнить поле |  | - | - | 2019 |
 | Реверси | Переворачивание фишек |  | - | - | 2019 |
 | Уголки | Игра в "Уголки" на JavaScript |  | - | - | 2020 |
 | Шашки | Игра в "Шашки" на JavaScript |  | - | - | 2020 |
|
Страницы: первая, вторая, третья |
|